欢迎光临~
服务热线 全国服务热线:

18616778929

上海世叹电子科技有限公司

Shanghai Shitan Electronic Technology Co., Ltd

了解更多

上海世叹电子科技有限公司

Shanghai Shitan Electronic Technology Co., Ltd

了解更多

上海世叹电子科技有限公司

Shanghai Shitan Electronic Technology Co., Ltd

了解更多

视频讲解

Video explanation

中心补正模块弹性中心距离讲解

中心补正模块工件承重详解

中心补正模块工件外径要求详解

中心补正模块最大压力详解

为什么要用中心补正模块

A和LA区别

A和LA最大压力详解

B和BS区别

B和T区别

安装方法

自身重量

回位精度

水平方向

弹性系数和扭转误差详解

位置误差和倒角作用详解

选型流程

韩国CM智能定心装置-T系列
|||
씨앤엠로보틱스를 사랑해주시는 고객 여러분 감사합니다!

世叹电子科技

저희 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.
CM Robotics 제품을 찾아주신 고객 여러분을 환영합니다
您是否在搜:
联系我们
地址:上海嘉定区白银路399号528室
Email :main@sh-shitan.com
手机:18616778929
QQ:18444104
联系人:桂经理

韩国CM智能定心装置-T系列


韩国CM智能定心装置-T系列

产品参考价: 10-元(RMB)
产品型号: 韩国CM智能定心装置-T系列
厂商性质: 厂家,厂商,工厂,经销商,代理商
地: 上海市
更新时间: 2019-04-23 10:17:13
浏览次数:198 次

产品概况


设备品牌: 韩国CM 物品产地: 进口,韩国
货物新旧: 全新 界面语言: 中文,英文,日文,韩文
销售区域: 全国 售后修期: 12个月

简单描述


产品描述: "韩国CM智能定心装置-T系列主要介绍的是T系列和TS系列的具体参数。还可直观的看到T系列和TS系列的区别"

详细描述


韩国CM智能定心装置-T系列
T系列补正模块(有法兰)                                                            TS系列补正模块(无法兰)



T系列规格
型号(1) 最大加压力(2) 
 [kN] (kgf)
弹性中心距
 P [mm]
允许工装重量(2) 
(Payload) 
 [N] (kgf)
偏差修正范围 弹性系数 (3) 允许最大扭力
[N·m] 
 (kgf·m)
旋转方向角度公差 
 [deg]
产品重量
 [kg]
位置
 [mm]
旋转角度 
 [deg]
轴方向[N/mm] (kgf/mm) 水平方向
[N/mm] 
 (kgf/mm)
压缩 伸长
T6-040-048 6.0 (610) 40 14.7 (1.5) ±2 0 625.2 (63.8) 143.1 (14.6) 9.5 (1.0) 58.8 (6.0) ±0.3 0.7
T6-050-054 7.5 (770) 50 19.6 (2.0) ±2 0 1180.9 (120.5) 143.1 (14.6) 11.8 (1.2) 70.6 (7.2) ±0.3 0.9
T6-060-060 8.5 (870) 60 19.6 (2.0) ±2 0 1180.9 (120.5) 143.1 (14.6) 11.8 (1.2) 78.5 (8.0) ±0.2 1.1
T6-070-065 15.0 (1530) 70 26.5 (2.7) ±2 0 1573.9 (160.6) 191.1 (19.5) 11.8 (1.2) 117.7 (12.0) ±0.2 1.2
T6-080-070 25.0 (2550) 80 26.5 (2.7) ±2 0 1573.9 (160.6) 191.1 (19.5) 11.8 (1.2) 126.5 (12.9) ±0.2 1.4
T6-090-078 25.0 (2550) 90 37.3 (3.8) ±2 0 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 201.0 (20.5) ±0.2 2.0
T6-100-084 40.0 (4080) 100 37.3 (3.8) ±2 0 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 216.7 (22.1) ±0.15 2.3
T6-110-088 40.0 (4080) 110 37.8 (3.9) ±2 0 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 231.4 (23.6) ±0.15 2.4
T6-120-095 45.0 (4590) 120 37.8 (3.9) ±2 0 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 247.1 (25.2) ±0.1 2.6
T6-130-099 50.0 (5100) 130 37.8 (3.9) ±2 0 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 265.8 (27.1) ±0.1 2.7
T6-140-108 55.0 (5610) 140 78.0 (8.0) ±2 0 1840.4 (187.8) 407.7 (41.6) 15.1 (1.5) 495.2 (50.5) ±0.1 3.8
T6-150-130 60.0 (6120) 150 78.0 (8.0) ±2 0 1840.4 (187.8) 407.7 (41.6) 15.1 (1.5) 962.0 (98.1) ±0.1 5.2
 
T-SERIES


TS系列规格
型号(1) 最大加压力(2) 
 [kN] (kgf)
弹性中心距
 P [mm]
工装允许重量(2) 
(Payload) 
 [N] (kgf)
偏差修正范围 弹性系数 (3) 最大允许扭力
[N·m] 
 (kgf·m)
旋转方向角度公差 
 [deg]
产品重量
 [kg]
位置 
 [mm]
旋转角度 
 [deg]
轴方向[N/mm] (kgf/mm) 水平方向 
[N/mm] 
 (kgf/mm)
압축 인장
TS6-040-048 6.0 (610) 40 14.7 (1.5) ±2 0 625.2 (63.8) 143.1 (14.6) 9.5 (1.0) 58.8 (6.0) ±0.3 0.5
TS6-050-054 7.5 (770) 50 19.6 (2.0) ±2 0 1180.9 (120.5) 143.1 (14.6) 11.8 (1.2) 70.6 (7.2) ±0.3 0.7
TS6-060-060 8.5 (870) 60 19.6 (2.0) ±2 0 1180.9 (120.5) 143.1 (14.6) 11.8 (1.2) 78.5 (8.0) ±0.2 0.9
TS6-070-065 15.0 (1530) 70 26.5 (2.7) ±2 0 1573.9 (160.6) 191.1 (19.5) 11.8 (1.2) 117.7 (12.0) ±0.2 1.0
TS6-080-070 25.0 (2550) 80 26.5 (2.7) ±2 0 1573.9 (160.6) 191.1 (19.5) 11.8 (1.2) 126.5 (12.9) ±0.2 1.1
TS6-090-078 25.0 (2550) 90 37.3 (3.8) ±2 0 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 201.0 (20.5) ±0.2 1.6
TS6-100-084 40.0 (4080) 100 37.3 (3.8) ±2 0 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 216.7 (22.1) ±0.15 1.9
TS6-110-088 40.0 (4080) 110 37.8 (3.9) ±2 0 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 231.4 (23.6) ±0.15 2.0
TS6-120-095 45.0 (4590) 120 37.8 (3.9) ±2 0 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 247.1 (25.2) ±0.1 2.1
TS6-130-099 50.0 (5100) 130 37.8 (3.9) ±2 0 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 265.8 (27.1) ±0.1 2.3
TS6-140-108 55.0 (5610) 140 78.0 (8.0) ±2 0 1840.4 (187.8) 407.7 (41.6) 15.1 (1.5) 495.2 (50.5) ±0.1 3.3
TS6-150-130 60.0 (6120) 150 78.0 (8.0) ±2 0 1840.4 (187.8) 407.7 (41.6) 15.1 (1.5) 962.0 (98.1) ±0.1 4.7
 
TS-SERIES

 

 


 


联系方式
韩国中心补正模块指定销售点:
联系人:桂经理
电话:18616778929
Email :main@sh-shitan.com
QQ:18444104
地址:上海嘉定区白银路399号528室

扫一扫,加微信
ICP备案编号:沪ICP备13024361号-1 Copyright © 2017-2018 上海世叹商贸中心版权所有 技术支持:18444104@qq.com